指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-05-16 | 1.8503 | 1.8503 | -0.38% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-05-16 | 1.8362 | 1.8362 | -0.39% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2025-05-16 | 0.7307 | 0.8337 | 1.53% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2025-05-16 | 0.7292 | 0.8322 | 1.53% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2025-05-16 | 0.9535 | 0.9535 | 1.17% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福康混合C | 2025-05-16 | 0.9396 | 0.9396 | 1.16% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2025-05-16 | 2.2360 | 2.2360 | 1.42% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2025-05-16 | 2.1986 | 2.1986 | 1.42% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 2025-05-16 | 0.5578 | 1.3000 | 0.07% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 2025-05-16 | 0.4169 | 0.4169 | 0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2025-05-16 | 0.8757 | 0.8757 | -0.61% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2025-05-16 | 0.8622 | 0.8622 | -0.62% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2025-05-16 | 0.9056 | 0.9056 | -0.42% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2025-05-16 | 0.8928 | 0.8928 | -0.42% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2025-05-16 | 0.8509 | 0.8509 | 0.29% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2025-05-16 | 0.8392 | 0.8392 | 0.29% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 2025-05-06 | 0.8572 | 0.8572 | 1.94% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 2025-05-06 | 0.8466 | 0.8466 | 1.91% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2025-05-16 | 0.7333 | 0.7333 | 1.55% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2025-05-16 | 0.7249 | 0.7249 | 1.57% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 2025-05-16 | 1.0029 | 1.0029 | 1.67% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 2025-05-16 | 0.9962 | 0.9962 | 1.67% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2025-05-16 | 1.2851 | 1.3611 | -0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2025-05-16 | 1.2840 | 1.2840 | -0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2025-05-16 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2025-05-16 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2025-05-16 | 1.0656 | 1.4001 | -0.03% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2025-05-16 | 1.0482 | 1.1999 | -0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2025-05-16 | 0.8748 | 0.9244 | -0.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2025-05-16 | 0.8061 | 0.8556 | -0.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2025-05-16 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A | 2025-05-16 | 1.0216 | 1.2028 | -0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C | 2025-05-16 | 1.0386 | 1.1785 | -0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
貨幣型